Sistema de Cotas Goodlight
A alimentação no Sistema GoodLight baseia-se em cotas.No total, você pode ingerir 18 cotas diárias (mulheres) ou 19 cotas (homens),divididas em: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.
Você pode utilizar uma refeição EXTRA, caso você ainda tenha cotas para usar no final do dia. E se a fome apertar você tem alimentos que podem ser guardados como poupança, alimentos para comer à vontade, e acredite, até alguns deslizes podem ser cometidos, os pênaltis
Carboidratos:
CARBOIDRATOS | 1 cota equivale a | Kcal |
gn_carboidrato | 1 unidade | 80 |
Arroz | 2 colheres de sopa | 82 |
Aveia | 1 colher de sopa | 56 |
Batata | 1 unidade | 60 |
Batata-doce (roxa) | 1 unidade | 95 |
Biscoitos | 2 unidades | 63 |
Bolo light | 1 fatia | 80 |
Cereais em flocos | 1 colher de sopa | 54 |
Cereal cozido | 1/2 colher de sopa | 36.9 |
Cereal matinal Goodlight | 1/2 xícara | 160 |
Farinhas | 2 colheres de sopa | 109.5 |
Fubá | 1/2 colher de sopa | 36.5 |
Germe de trigo | 2 colheres de sopa | 110 |
Lasanha light – c/ peito peru | 1 pedaço pequeno | 99 |
Macarrão instantâneo light | 1 porção | 289 |
Massas cozidas | 1 xícara | 88 |
Milho em grão | 2 colheres de sopa | 108.3 |
Pão (forma, integral, sírio, glúten) | 1 unidade | 70 |
Pão francês | 1 unidade sem miolo | 81 |
Pipoca light (sabor manteiga) | 1 saquinho | 110 |
Barra de cereais light | 1 unidade | 71 |
Frutas
FRUTAS | 1 cota equivale a | Kcal |
gn_fruta | 1 unidade | 65 |
Abacate | 1 colher de sopa | 42 |
Abacaxi | 2 fatias | 58 |
Acerola | 20 unidades | 60 |
Ameixa | 2 unidades | 72 |
Ameixa seca | 3 unidades | 60 |
Amora | 20 unidades | 61 |
Banana | 1 unidade | 40 |
Banana-da-terra | 1/2 unidade | 105 |
Banana-passa | 2 unidades | 76 |
Caju | 2 unidades | 74 |
Caqui | 1 unidade pequena | 74 |
Castanha port. | 3 unidades | 72 |
Cereja | 10 unidades | 97 |
Damasco (seco) | 5 unidades | 46 |
Figo | 1 unidade | 68 |
Figo (seco) | 1 unidade | 60 |
Framboesa | 10 unidades | 60 |
Fruta-do-conde | 1/2 unidade | 100 |
Goiaba | 1unidade | 64 |
Jaboticaba | 15 unidades | 43 |
Kiwi | 1 unidade | 46 |
Laranja | 1 unidade | 86 |
Maçã | 1 unidade | 85 |
Maçã Crocante | 1/2 xícara | 100 |
Mamão (comum) | 1 fatia | 72 |
Mamão papaia | 1/2 unidade | 44.5 |
Manga | 1/2 unidade | 114.5 |
Maracujá | 1 unidade | 39 |
Melancia | á vontade (1 fatia M) | 60 |
Melão | 2 fatias | 120 |
Morango | 6 unidades | 19.5 |
Nectarina | 1 unidade | 64 |
Nêspera | 3 unidades | 66 |
Passas (seca) | 15 unidades | 60 |
Pêra | 1 unidade | 64 |
Pêssego | 1 unidade | 43 |
Pitanga | 10 unidades | 38 |
Romã | 1 unidade | 67 |
Tâmara | 2 unidades | 71 |
Tangerina | 1 unidade | 50 |
Uva | 15 unidades | 46 |
Proteínas
PROTEÍNAS | 1 cota equivale a | Kcal |
gn_proteina | 1 unidade | 100 |
Atum em água | 1 lata | 115 |
Camarão/lagosta | 1 xícara | 120 |
Peito frango – filé | 1 bife pequeno | 121 |
Carne bovina | 1 filé | 110 |
Carne de soja | 1 unidade | 70 |
Carpaccio | 6 fatias | 138 |
Frios | 2 fatias finas | 55.2 |
Frutos do mar | 1 pires de chá | 25 |
Peixe | 1 filé | 87 |
Sashimi | 10 fatias | 146 |
Sushi – salmão | 2 unidades | 130 |
Queijo Branco | 1 fatia | 98 |
Queijo Branco light | 2 fatias grandes | 50 |
Queijo Cottage Goodlight | 3 colheres de sopa | 45 |
Queijo Mussarela Goodlight | 4 fatias finas | 80 |
Queijo Prato Goodlight | 4 fatias finas | 80 |
Cream Cheese | 1 colher de sopa | 41 |
Cremoso light | 1 colher de sopa | 58 |
Queijos Duros (Amarelos) | 1 fatia fina | 120 |
Ricota | 1 fatia | 40 |
Tofu | 1 fatia | 40 |
Ervilha Seca | 2 collheres de sopa | 144 |
Fava | 2 collheres de sopa | 50 |
Feijão | 2 colheres de sopa | 90 |
Grão de bico | 2 colheres de sopa | 138 |
Lentilha | 2 colheres de sopa | 78 |
Ovo de codorna | 3 unidades | 99 |
Ovo de galinha | 1 unidade | 71 |
Peito de Peru | 3 fatias finas | 42 |
Gorduras
GORDURA | 1 cota equivale a | Kcal |
gn_gordura | 1 colher de chá | 60 |
Creme de leite light | 1 1/2 colher de chá | 40 |
Maionese comum | 1 colher de chá | 43 |
Maionese light | 2 colheres de chá | 40 |
Margarina | 1 colher de chá | 75 |
Margarina light | 2 colheres de chá | 72 |
Óleo vegetal | 1 colher de sopa | 72 |
Pasta de amendoim | 1 colher de chá | 59 |
Manteiga | 1 colher (sopa) | 110 |
Azeite | 1 colher (sopa) | 126 |
Hortaliças
HORTALIÇAS | 1 cota equivale a | Kcal |
gn_hortaliça | qualquer quantidade | 30 |
Abóbora | qualquer quantidade | 40 |
Abobrinha | qualquer quantidade | 24 |
Acelga | qualquer quantidade | 27 |
Agrião | qualquer quantidade | 22 |
Aipo (salsão) | qualquer quantidade | 21 |
Alcachofra | qualquer quantidade | 29 |
Alface | qualquer quantidade | 15 |
Alho-poró | qualquer quantidade | 57 |
Almeirão | qualquer quantidade | 20 |
Aspargo | qualquer quantidade | 22 |
Beringela | qualquer quantidade | 27 |
Beterraba | qualquer quantidade | 42 |
Brócolis | qualquer quantidade | 32 |
Brotos | qualquer quantidade | 62 |
Cebola | qualquer quantidade | 39 |
Cebolinha | qualquer quantidade | 31 |
Cenoura | qualquer quantidade | 42 |
Chicória | qualquer quantidade | 20 |
Chuchu | qualquer quantidade | 31 |
Cogumelo | qualquer quantidade | 28 |
Couve | qualquer quantidade | 40 |
Couve-de-Bruxelas | qualquer quantidade | 45 |
Couve-flor | qualquer quantidade | 33 |
Erva-doce | qualquer quantidade | 17 |
Ervilha de vagens | qualquer quantidade | 39 |
Escarola | qualquer quantidade | 35 |
Espinafre | qualquer quantidade | 24 |
Jiló | qualquer quantidade | 38 |
Maxixe cozido | qualquer quantidade | 6 |
Moranga | qualquer quantidade | 35 |
Nabo | qualquer quantidade | 21 |
Palmito | qualquer quantidade | 18 |
Pepino | qualquer quantidade | 15 |
Picles em conserva | qualquer quantidade | 14 |
Pimentão | qualquer quantidade | 48 |
Quiabo | qualquer quantidade | 36 |
Rabanete | qualquer quantidade | 23 |
Repolho | qualquer quantidade | 28 |
Rúcula | qualquer quantidade | 20 |
Tomate | qualquer quantidade | 21 |
Vagem | qualquer quantidade | 36 |
Mostarda | qualquer quantidade | 31 |
Á Vontade
À VONTADE | 1 cota equivale a | Kcal |
gn_avontade | qualquer quantidade | 0 |
Aceto Balsâmico | qualquer quantidade | 0 |
Adoçante Goodlight | qualquer quantidade | 0 |
Alga Marinha | qualquer quantidade | 0 |
Água de Coco Goodlight | qualquer quantidade | 0 |
Bicarbonato | qualquer quantidade | 0 |
Caldo de Legumes | qualquer quantidade | 0 |
Chá | qualquer quantidade | 0 |
Condimentos | qualquer quantidade | 0 |
Doce de Abóbora com adoçante | qualquer quantidade | 0 |
Ervas | qualquer quantidade | 0 |
Especiarias | qualquer quantidade | 0 |
Essências | qualquer quantidade | 0 |
Extratos | qualquer quantidade | 0 |
Gelatina sem sabor | qualquer quantidade | 0 |
Molho de Pimenta | qualquer quantidade | 0 |
Molho de Soja | qualquer quantidade | 0 |
Molho Inglês | qualquer quantidade | 0 |
Mostarda | qualquer quantidade | 0 |
Refrigerante light | qualquer quantidade | 0 |
Suco de limão | qualquer quantidade | 0 |
Suco de tomate (feito em casa) | qualquer quantidade | 0 |
Vinagre | qualquer quantidade | 0 |
Leites e iogurtes
LEITE | 1 cota equivale a | Kcal |
gn_leite | 1 xícara | 80 |
Cappuccino light Goodlight | 2 colheres sopa | 80 |
Iogurte desnatado | 1 xícara | 90 |
Iogurte natural | 1/2 xícara | 75 |
Leite desnatado | 1 xícara | 70 |
Leite desnatado em pó | 3 colheres de sopa | 75 |
Leite integral | 1/2 xícara | 60 |
Leite de soja | 1 xícara | 93 |
Leite de soja light | 1 xícara | 60 |
Leite fermentado | 1 unidade | 59 |
Leite de soja light + suco de fruta | 1 xícara | 30 |
Leite desnatado + achocolatado Goodlight | 1 xícara | 107 |
Poupança
POUPANÇA | 1 cota equivale a | Kcal |
gn_poupança | 1 unidade | 50 |
Barra de cereais light | 1 unidade | 71 |
Clara de ovo | 3 unidades | 39 |
Frozen light | 1 unidade | 67 |
Gelatina light Goodlight | 5 unidades | 25 |
Geléia light Goodlight | 3 colheres sopa | 60 |
Iogurte light | 1 unidade | 70 |
Sopa Instantânea Galinha light | 1 envelope | 45 |
Sorvete light | 1 unidade | 50 |
Suco Manga light | 1 xícara | 30 |
Abacaxi em calda light | 1 fatia | 50 |
Doce de leite em pasta light | 1 colher sopa | 51 |
Mousse de chocolate light | 1 xícara | 50 |
Pêssegos em calda diet | 1 metades | 15 |
Penaltis
ÊNALTIS | 1 cota equivale a | Kcal |
gn_penaltis | 1 unidade | 110 |
Açúcar | 1 colher sopa | 96 |
Balas caramelo | 1 unidade | 20 |
Bebida alcóolica | 1 dose vinho 200 mL | 170 |
Chocolates | 1 unidade | 170.4 |
Doces caseiros | 1 colher de sopa | 116 |
Salgadinhos | 1 unidade | 111 |
Fonte: http://www.goodlight.com.br/default_sistema_int.asp?cod_tipo_alimento=PNL
Pena que o sistema acabou, me ajudou muito e continua muito útil.